Italian Racing League
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Italian Racing League

Check out the Italian Racing League Events section! We're looking for some drivers to challenge on GTR2 and GTL servers!
 
HomeHome  Latest imagesLatest images  RegisterRegister  Log inLog in  

 

 Fuji Television Japan Grand Prix

Go down 
AuthorMessage
NitroRoby345
Admin



Messaggi : 168
Data d'iscrizione : 2009-09-24
Età : 32
Località : Padania Libera

Fuji Television Japan Grand Prix Empty
PostSubject: Fuji Television Japan Grand Prix   Fuji Television Japan Grand Prix Icon_minitime2/10/2009, 22:52

Questa la situazione dopo la prima sessione di prove libere disputesi su pista bagnata:

1 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:40.356
2 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:40.648 0.292
3 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:40.806 0.450
4 3 Giancarlo Fisichella Ferrari 1:40.985 0.629
5 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:41.421 1.065
6 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:41.443 1.087
7 7 Fernando Alonso Renault 1:41.532 1.176
8 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:41.577 1.221
9 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:41.821 1.465
10 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:42.188 1.832
11 14 Mark Webber RBR-Renault 1:42.332 1.976
12 21 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:42.475 2.119
13 9 Jarno Trulli Toyota 1:42.657 2.301
14 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:42.667 2.311
15 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:42.833 2.477
16 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:42.977 2.621
17 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:43.218 2.862
18 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:43.318 2.962
19 10 Kamui Kobayashi Toyota 1:43.407 3.051
20 8 Romain Grosjean Renault 1:43.572 3.216
Back to top Go down
NitroRoby345
Admin



Messaggi : 168
Data d'iscrizione : 2009-09-24
Età : 32
Località : Padania Libera

Fuji Television Japan Grand Prix Empty
PostSubject: Re: Fuji Television Japan Grand Prix   Fuji Television Japan Grand Prix Icon_minitime2/10/2009, 23:00

Peggiorano notevolmente le condizioni metereologiche nel corso della seconda sessione di prove libere dove la maggior parte dei piloti scende in pista per poche tornate e conle due Brawn lasciate addirittura chiuse nel loro Box...questa la classifica dei migliori tempi dove,a sorpresa,tornano ad andare forte le due Force India!

1 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:47.261
2 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:47.923 0.662
3 21 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:47.931 0.670
4 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:47.983 0.722
5 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:48.058 0.797
6 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:48.691 1.430
7 7 Fernando Alonso Renault 1:48.693 1.432
8 9 Jarno Trulli Toyota 1:48.737 1.476
9 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:48.802 1.541
10 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:48.861 1.600
11 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:48.886 1.625
12 10 Kamui Kobayashi Toyota 1:49.054 1.793
13 14 Mark Webber RBR-Renault 1:49.382 2.121
14 8 Romain Grosjean Renault 1:49.405 2.144
15 3 Giancarlo Fisichella Ferrari 1:49.553 2.292
16 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:49.872 2.611
17 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:50.179 2.918
18 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes No time
19 22 Jenson Button Brawn-Mercedes No time
20 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes No time
Back to top Go down
 
Fuji Television Japan Grand Prix
Back to top 
Page 1 of 1
 Similar topics
-
» SingTel Singapore Grand Prix

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Italian Racing League  :: Motorsport World :: Formula 1-
Jump to: